Daftar Harga HP Samsung September 2013
Selasa, 03 September 2013
0
komentar
Daftar Harga HP Samsung September 2013 - Dipostingan kemarin saya memberikan informasi mengenai daftar harga blackberry terbaru bulan september. Setelah mengumpulkan banyak informasi mengenai harga terbaru dari HP samsung, akhirnya saya telah merangkum semua data harga HP terbarunya.
Sebagian merk HP tidak saya tuliskan kepada anda semua, maka dari itu saya mohon maaf bila informasi ini kurang lengkap dan tidak sesuai apa yang sedang anda cari diinternet.
Informasi Terbaru dari Samsung yaitu baru-baru ini samsung telah meluncurkan galaxy s4 sebagai produk inovasi terbarunya yang sekarang ini banyak yang memimpikan menggunakan HP ini bagi golongan kebawah.
Baiklah ini daftar Harga HP Samsung bulan september terbaru.
Tipe Hp Samsung | Harga Baru | Harga Second |
Samsung Galaxy Grand Duos I9082 | Rp. 3,325,000,- | Rp. 2,750,000,- |
Samsung Galaxy Tab P 7300 8.9 | Rp. 3,725.000,- | Rp. 3,250,000,- |
Samsung P6200 Galaxy Tab 7.0 Plus | Rp. 4,250,000,- | Rp. 3,500,000,- |
Samsung P6800 Galaxy Tab 7.7 32GB | Rp. 5,200,000,- | Rp. 4,850,000,- |
Samsung I8190 Galaxy S III mini | Rp. 2,900,000,- | Rp. 2,500,000,- |
Samsung Star Deluxe Duos S5292 | Rp. 1,045,000,- | Rp. 0,- |
Samsung Champ Neo Duos C3262 | Rp. 550,000,- | Rp. 350,000,- |
Samsung Galaxy Note II N7100 | Rp. 5,950,000,- | Rp. 5,500,000,- |
Samsung S3570 Ch@t 357 | Rp. 690,000,- | Rp. 500,000,- |
Samsung Galaxy Chat B5330 | Rp. 1,150,000,- | Rp. 850,000,- |
Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | Rp. 570,000,- | Rp. 500,000,- |
Samsung I8530 Galaxy Beam | Rp. 4,750,000,- | Rp. 4,200,000,- |
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | Rp. 2,350,000,- | Rp. 1,900,000,- |
Samsung I9300 Galaxy S III | Rp. 5,050,000,- | Rp. 4,400,000,- |
Samsung I9070 Galaxy S Advance | Rp. 3,200,000,- | Rp. 2,500,000,- |
Samsung Galaxy mini 2 S6500 | Rp. 1,500,000,- | Rp. 1,250,000,- |
Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | Rp. 2,050,000,- | Rp. 1,700,000,- |
Samsung S 5300 Galaxy Pocket | Rp. 1,050,000,- | Rp. 800,000,- |
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | Rp. 1,350,000,- | Rp. 1,180,000,- |
Samsung i9250 Galaxy Nexus | Rp. 3,700,000,- | Rp. 3,400,000,- |
Samsung I8150 Galaxy W | Rp. 2,300,000,- | Rp. 1,800,000,- |
Samsung GT-N7000 Galaxy Note | Rp. 5,000,000,- | Rp. 4,500,000,- |
Samsung Galaxy Y S5360 | Rp. 900,000,- | Rp. 750,000,- |
Samsung i509 Galaxy Y CDMA | Rp. 1,200,000,- | Rp. 810,000,- |
Samsung I9100 Galaxy S II | Rp. 4,900,000,- | Rp. 4,450,000,- |
Samsung B7510 Galaxy Pro | Rp. 2,000,000,- | Rp. 1,500,000,- |
Samsung Galaxy Mini S5570 | Rp. 1,380,000,- | Rp. 950,000,- |
Samsung Galaxy FIT S5670 | Rp. 1,700,000,- | Rp. 1,250,000,- |
Samsung Gio S5660 | Rp. 1,850,000,- | Rp. 1,450,000,- |
Samsung S5830 Galaxy ACE | Rp. 2,100,000,- | Rp. 1,700,000,- |
Samsung i5510 Galaxy 551 | Rp. 1,800,000,- | Rp. 1,200,000,- |
Samsung I9000 Galaxy S | Rp. 0,- | Rp. 2,500,000,- |
Samsung P1000 Galaxy Tab | Rp. 4,700,000,- | Rp. 0,- |
Samsung Galaxy Tab P7500 10.1 3G 16GB | Rp. 4,025,000,- | Rp. 3,800,000,- |
Samsung Galaxy S4 | Rp. 7,999,000,- | Rp. 0,- |
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN SAUDARA
Judul: Daftar Harga HP Samsung September 2013
Ditulis oleh Unknown
Rating Blog 5 dari 5
Semoga artikel ini bermanfaat bagi saudara. Jika ingin mengutip, baik itu sebagian atau keseluruhan dari isi artikel ini harap menyertakan link dofollow ke https://apk-zippy.blogspot.com/2013/09/daftar-harga-hp-samsung-september-2013.html. Terima kasih sudah singgah membaca artikel ini.Ditulis oleh Unknown
Rating Blog 5 dari 5
0 komentar:
Posting Komentar